carware
Verschleißteile Zubehör Chemie Tuning Werkzeug
 
Startseite » Katalog » Euro2/D3-Umrüstung » Mini-Kat » 024921

Alles! Was ihr Auto braucht
  Kategorien
  Diesel Oxi-Kat->
  Diesel Rußpartikelfilter->
  Kaltlaufregler (KLR)->
  Mini-Kat

  Hersteller

  Angebote  Zeige mehr
 Industrie-Steckschlüssel-Satz 1/4" Zoll 46 teilig
Industrie-Steckschlüssel-Satz 1/4" Zoll 46 teilig
59,00€
49,90€

  Informationen
Zahlung und Versand
Datenschutz
Unsere AGB's
Widerrufsrecht
Impressum
Kontakt
Ersatzteilanfrage
--------------------------
Wechselkurs

  Schnell & Sicher zahlen
PayPal-Logo
   

WALKER Mini-Katalysator Minikat 55,5 mm
[024921]

65,90€
[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Mit einem WALKER Mini-Katalysator Kfz-Steuern sparen! Umrüstsatz von Euro1 auf Euro2 Abgasnorm



HINWEIS: sofort Lieferbar

Der Walker Mini-Katalysator wird zusätzlich zum vorhandenen Katalysator montiert. Er erlaubt eine Einstufung von Euro 1 in Euro 2 und bei einigen Fahrzeugen sogar D3. Sparen Sie durch die Minikat Umrüstung bis zu 50% Kfz-Steuern.

Walker-Nummer : 69003

Technische Angaben :

  • Material : Edelstahl, Isolier-Schutzmatte aus Keramikfasern
  • Minikat Innendurchmesser : 55,5mm
  • Lieferung beiliegend : ABE & Steueränderungsantrag

Sichern der Steuervorteile :



Der Einbau des Mini-kat muss durch eine AU-Fachwerkstatt oder bei selbsteinbau durch den TÜV oder eine ander Prüfstelle auf dem Steueränderungsantrag bestätigt werden. Eine TÜV- Sondereintragung ist nicht notwendig. Mit dem Steuerantrag und der ABE müssen Sie zu Zulassungsstelle / Straßenverkehrsamt gehen. Dort wird die neue Abgasnorm in die Fahrzeugpapiere eingetragen und das Finanzamt automatisch informiert. Dieses erteilt daraufhin einen geänderten Kfz-Steuerbescheid.

Minikat Steuertabelle (Angaben ohne Gewähr) :


Hubraum Euro 1 Euro 2 Ersparnis D 3 Ersparnis
1,1 166,43 € 80,96 € 85,47 € 74,25 € 92,18 €
1,2 181,56 € 88,32 € 93,24 € 81,00 € 100,56 €
1,3 196,69 € 95,68 € 101,01 € 87,75 € 108,94 €
1,4 211,82 € 103,04 € 108,78 € 94,50 € 117,32 €
1,5 226,95 € 110,40 € 116,55 € 101,25 € 125,70 €
1,6 242,08 € 117,76 € 124,32 € 108,00 € 134,08 €
1,7 257,21 € 125,12 € 132,09 € 114,75 € 142,46 €
1,8 272,34 € 132,48 € 139,86 € 121,50 € 150,84 €
1,9 287,47 € 139,84 € 147,63 € 128,25 € 159,22 €
2,0 302,60 € 147,20 € 155,40 € 135,00 € 167,60 €
2,8 423,64 € 206,08 € 217,56 € 189,00 € 234,64 €



Bitte prüfen Sie in dieser Liste ob der Minikat zu Ihrem Fahrzeug passt (Motor Code und Fahrzeug ABE-Nr. beachten!) :

Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Audi 80/Avant/Quattro 98 B4 (F889) 10/92- NG 2309 5500 Ja Ja Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 98 B4 (F889/1) 12/92- NG 2309 5500 Ja Ja Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 103 B4 (F889) 10/92- ACE 1984 5900 Ja Nein Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 103 B4 (F889/1) 12/92- ACE 1984 5900 Ja Nein Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 110 B4 (F889/1) 12/92- ABC 2598 5750 Nein Ja Euro2/ D3
Audi 80/90,Coupe,Cabrio 85 89 (E251/1) 06/92- ABK 1984 5400 Nein Ja Euro2
Audi 80/90,Coupe,Cabrio 98 89 (E251/1) 06/92- NG 2309 5500 Ja Ja Euro2
Audi 80/90,Coupe,Quattro 83 89Q (E399) 05/88- 3A 1964 5300 Ja Nein Euro2
Audi 80/90,Coupe,Quattro 98 89Q (E399/1) 06/92- NG 2309 5500 Ja Nein Euro2
Audi 80/90, Coupe,Quattro,Avant 110 89Q (E399/1) 08/94- ABC 2598 5750 Ja Nein Euro2
Audi 80/90, Coupe,Quattro,Avant 128 89Q (E399/1) 08/94- AAH 2771 5500 Ja Nein Euro2/ D3
Audi 100/A6/, Avant,Quattro 85 C4 (F619) 01/91- AAD 1984 5400 Ja Nein Euro2
Audi 100/A6/, Avant,Quattro 98 C4 (F619) 09/92- AAR 2309 5500 Ja Ja Euro2
Audi 100/A6/, Avant,Quattro 98 C4 (F619/1) 11/92- AAR 2309 5500 Ja Ja Euro2
Audi 100/A6/, Avant,Quattro 103 C4 (F619) 09/92- ACE 1984 5900 Ja Nein Euro2
Audi 100/A6/, Avant,Quattro 103 C4 (F619/1) 11/92- ACE 1984 5900 Ja Nein Euro2
Audi A4/Avant 92 B5 (e1*...*0013*) 10/94- ADR 1781 5800 Ja Ja Euro2
Audi A4/Avant 110 B5 (e1*...*0013*) 10/94- ABC 2598 5750 Ja Ja Euro2
Audi A4/Avant 128 B5 (e1*...*0013*) 10/94- AAH 2771 5500 Ja Ja Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Alfa Romeo 145 76 930 (G731) 11/94- AR33201 1596 6000 Ja Nein Euro2
Alfa Romeo 145 95 930 (G731) 11/94- AR33401 1712 6500 Ja Nein Euro2
Alfa Romeo 146 76 930 (G731) 11/94- AR33201 1596 6000 Ja Nein Euro2
Alfa Romeo 146 95 930 (G731) 11/94- AR33401 1712 6500 Ja Nein Euro2
Alfa Romeo 155 104 167 (F737/1) 09/92- AR67202 1995 6000 Ja Nein Euro2
Alfa Romeo 155 137 167 (F737/1) 09/92- AR67203 1995 6000 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
BMW 318iS 103 3B (F920) 07/92- 184S1 1796 6000 Ja Ja Euro2
BMW 318iS 103 3C (F547) 07/92- 184S1 1796 6000 Ja Ja Euro2
BMW 318ti 103 3/CG (e1*...*0017*) 09/94- 184S1 1796 6000 Ja Ja Euro2
BMW 320i 110 3B (F920) 07/92- 206S2 1991 5900 Ja Nein Euro2
BMW 320i 110 3C (F547) 07/92- 206S2 1991 5900 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Citrön XM 89 Y3 (F320) 01/94- RFZ 1998 5600 Ja Ja Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Ford Escort Cabrio 66 ALL (F538) 02/93- L1E 1597 5500 Ja Nein Euro2
Ford Escort Cabrio 77 ALL (F538) 05/92- RDA 1796 5500 Ja Nein Euro2
Ford Escort Cabrio 96 ALL (F538) 08/92- RQB 1796 6250 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 66 GAL (F509/1);(G146) 08/92- L1E 1597 5500 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 77 GAL (F508) 05/92- RDA 1796 5500 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 77 GAL (F508/1) 08/92- RDA 1796 5500 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 77 GAL (F509) 05/92- RDA 1796 5500 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 77 GAL (F509/1);(G146) 08/92- RDA 1796 5500 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 96 GAL (F508) 05/92- RQB 1796 6250 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 96 GAL (F508/1) 08/92- RQB 1796 6250 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 96 GAL (F509) 05/92- RQB 1796 6250 Ja Nein Euro2
Ford Escort/Orion/Tunier 96 GAL (F509/1);(G146) 08/92- RQB 1796 6250 Ja Nein Euro2
Ford Fiesta 65 GFJ (F108/1,F109/1) (G007) 01/94- L1G 1597 5500 Ja Nein Euro2
Ford Mondeo 65 GBP (G274) 07/94- L1J 1597 5250 Ja Nein Euro2
Ford Mondeo 66 GBP (G274) 02/93- L1F 1597 5250 Ja Nein Euro2
Ford Mondeo 82 GBP (G274) 01/94- RKB 1796 5750 Ja Ja Euro2
Ford Mondeo 85 GBP (G274) 02/93- RKA 1796 5750 Nein Ja Euro2
Ford Mondeo 100 GBP (G274) 02/93- NGA 1988 6000 Ja Nein Euro2
Ford Mondeo 4x4 97 GBP4 (H028) 01/95- NGA 1988 6000 Ja Nein Euro2
Ford Mondeo, Tunier 65 BNP (G387) 07/94- L1J 1597 5250 Ja Nein Euro2
Ford Mondeo, Tunier 66 BNP (G387) 01/94- L1F 1597 5250 Ja Nein Euro2
Ford Mondeo, Tunier 82 BNP (G387) 01/94- RKB 1796 5750 Ja Nein Euro2
Ford Mondeo, Tunier 85 BNP (G387) 01/94- RKA 1796 5750 Nein Ja Euro2
Ford Mondeo, Tunier 100 BNP (G387) 01/94- NGA 1988 6000 Ja Nein Euro2
Ford Transit/Tourneo 84 EBS (F792) 07/94- NSF;NSG 1998 5000 Ja Nein Euro2
Ford Transit/Tourneo 84 EDL (F811) 08/95- NSF 1998 5000 Ja Nein Euro2
Ford Transit/Tourneo 84 EDS (F778) 07/94- NSF;NSG 1998 5000 Ja Nein Euro2
Ford Transit/Tourneo 84 ESL (H378) 01/96- NSF;NSG 1998 5000 Ja Nein Euro2
Ford Transit/Tourneo 84 ESS (F812) 09/95- NSF 1998 5000 Ja Nein Euro2
Ford Transit/Tourneo 84 ESS (F812) 07/94- NSG 1998 5000 Ja Nein Euro2
Ford Transit/Tourneo 84 EUS (G408) 02/95- NSG/NSF 1998 5000 Ja Nein Euro2
Ford Transit/Tourneo 84 EDL (F811) 07/94- NSG 1998 5000 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Lancia Delta 55 835 (G489) 06/93- 835C1.000 1581 6000 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
MB C180 89 H0 (e1*...*0001*) 11/94- 111 1799 5500 Ja Ja Euro2
MB C180 90 H0 (e1*...*0001*) 03/93- 111 1799 5500 Ja Ja Euro2
MB C180 90 H0 (G363) 10/93- 111 1799 5500 Ja Ja Euro2
MB C200 100 H0 (e1*...*0001*) 03/93- 111 1998 5500 Ja Nein Euro2
MB C200 100 H0 (e1*...*0001*) 06/94- 111 1998 5500 Nein Ja Euro2
MB C200 100 H0 (G363) 10/93- 111 1998 5500 Ja Nein Euro2
MB C200 100 H0 (G363) 05/94- 111 1998 5500 Nein Ja Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Peugeot 605 89 6B (E396) 02/94- RFZ 1998 5600 Ja Ja Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Renault Safrane 101 B54 (G199) 05/94- J7T-47 2165 5750 Ja Nein Euro2
Renault Safrane 101 B54 (G199) 05/94- J7T-R7 2165 5750 Ja Nein Euro2
Renault Safrane 101 B54 (G199) 11/93- J7T-S7 2165 5750 Nein Ja Euro2
Renault Safrane 101 B54 (G199) 05/94- J7T-Z7 2165 5750 Nein Ja Euro2
Renault Safrane 123 B54 (G199) 05/94- Z7X-M7 2963 5500 Nein Ja Euro2
Renault Safrane 123 B54 (G199) 05/94- Z7X-N7 2963 5500 Ja Nein Euro2
Renault Safrane 123 B54 (G199) 05/94- Z7X-P7 2963 5500 Ja Nein Euro2
Renault Safrane 123 B54 (G199) 05/94- Z7X-R7 2963 5500 Nein Ja Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Seat Toledo 85 1L (F763) 11/92- 2E 1984 5400 Ja Ja Euro2
Seat Toledo 92 1L (F763) 11/92- PL 1781 6000 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
Volvo 940 85 944-964 (F517) 08/93- B230FD 2316 4900 Ja Nein Euro2
Volvo 940 85 945-965 (F518) 08/93- B230FD 2316 4900 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot.Code cm2 U/min Schalter Autom. Norm
VW Corrado 85 53I (E664/1) 12/93- 2E 1984 5400 Ja Ja Euro2
VW Corrado 85 53I (E664/1) 08/94- ADY 1984 5400 Ja Ja Euro2
VW Corrado 100 53I (E664/1) 08/92- 9A 1984 5800 Ja Ja Euro2
VW Corrado 118 53I (E664/1) 08/92- PG 1781 5600 Ja Ja Euro2
VW Corrado 140 53I (E664/1) 12/93- ABV 2861 5800 Ja Ja Euro2
VW Golf Cabrio 85 1EXO (G407) 06/93- 2E 1984 5400 Ja Nein Euro2
VW Golf/ Jetta/ Vento/ Variant 85 1HX0 (F804) 07/92- 2E 1984 5400 Ja Ja Euro2
VW Golf/ Jetta/ Vento/ Variant 85 1HX0 (F804) 07/92- 2E 1984 5400 Ja Ja Euro2
VW Golf/ Jetta/ Vento/ Variant 85 1HX0 (F804) 01/95- ADY 1984 5400 Ja Ja Euro2
VW Golf/ Jetta/ Vento/ Variant 110 1HX0 (F804) 01/95- ABF 1984 6000 Ja Nein Euro2
VW Golf/ Jetta/ Vento/ Variant 128 1HX0 (F804) 07/92- AAA 2792 5800 Ja Nein Euro2
VW Golf/ Jetta/ Vento/ Variant 128 1HX0 (F804) 12/93- AAA 2792 5800 Ja Ja Euro2
VW Golf/ Jetta/ Vento/ Variant 110 1HX0 (F804) 01/92- ABF 1984 6000 Ja Nein Euro2
VW Passat/ Variant 85 35I (E657/1) 01/91- 2E 1984 5400 Ja Ja Euro2
VW Passat/ Variant 85 35I (E657/1) 08/94- ADY 1984 5400 Ja Ja Euro2
VW Passat/ Variant 100 35I (E657/1) 07/92- 9A 1984 5800 Ja Ja Euro2
VW Passat/ Variant 110 35I (E657/1) 08/94- ABF 1984 6000 Ja Nein Euro2
VW Passat/ Variant 128 35I (E657/1) 07/92- AAA 2792 5800 Ja Ja Euro2
VW Passat/ Variant 128 35I (E657/1) 07/92- AAA 2792 5800 Ja Ja Euro2


Ihr Fahrzeug ist nicht aufgelistet?
Der Mini-Katalysator ist bereits für viele weitere Fahrzeugtypen verfügbar. Bitte Anfragen!

   Zurück
  Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:
 WALKER Mini-Katalysator Minikat 42,5 mm
WALKER Mini-Katalysator Minikat 42,5 mm
 WALKER Mini-Katalysator Minikat 45,5 mm
WALKER Mini-Katalysator Minikat 45,5 mm
   
  Warenkorb  Zeige mehr
0 Produkte

  Anmelden
eMail-Adresse:
Passwort:


Neuer Benutzer

Passwort vergessen?

  Hersteller Info
 Walker
Walker Homepage
Mehr Produkte

  Weiterempfehlen
 
Empfehlen Sie diesen Artikel einfach per eMail weiter.

  Google Translator
English  French  Spanish
German  Italian  Portuguese

Copyright © 2010 Carware Autoteile Online Shop für Ersatzteile, Verschleißteile uvm.
Powered by osCommerce

Seite Bookmarken:

Mister Wong Webnews Linkarena Favoriten Bookmarks Favit Yigg Del.icio.us Yahoo Google Tausendreporter