carware
Verschleißteile Zubehör Chemie Tuning Werkzeug
 
Startseite » Katalog » Euro2/D3-Umrüstung » Mini-Kat » 024920

Alles! Was ihr Auto braucht
  Kategorien
  Diesel Oxi-Kat->
  Diesel Rußpartikelfilter->
  Kaltlaufregler (KLR)->
  Mini-Kat

  Hersteller

  Angebote  Zeige mehr
 Industrie-Steckschlüssel-Satz 1/4" Zoll 46 teilig
Industrie-Steckschlüssel-Satz 1/4" Zoll 46 teilig
59,00€
49,90€

  Informationen
Zahlung und Versand
Datenschutz
Unsere AGB's
Widerrufsrecht
Impressum
Kontakt
Ersatzteilanfrage
--------------------------
Wechselkurs

  Schnell & Sicher zahlen
PayPal-Logo
   

WALKER Mini-Katalysator Minikat 50,5 mm
[024920]

62,90€
[inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Mit einem WALKER Mini-Katalysator Kfz-Steuern sparen! Umrüstsatz von Euro1 auf Euro2 Abgasnorm

HINWEIS: sofort Lieferbar

Der Walker Mini-Katalysator wird zusätzlich zum vorhandenen Katalysator montiert. Er erlaubt eine Einstufung von Euro 1 in Euro 2 und bei einigen Fahrzeugen sogar D3. Sparen Sie durch die Minikat Umrüstung bis zu 50% Kfz-Steuern.

Walker-Nummer : 69002

Technische Angaben :

  • Material : Edelstahl, Isolier-Schutzmatte aus Keramikfasern
  • Minikat Innendurchmesser : 50,5mm
  • Lieferung beiliegend : ABE & Steueränderungsantrag

Sichern der Steuervorteile :



Der Einbau des Mini-kat muss durch eine AU-Fachwerkstatt oder bei selbsteinbau durch den TÜV oder eine ander Prüfstelle auf dem Steueränderungsantrag bestätigt werden. Eine TÜV- Sondereintragung ist nicht notwendig. Mit dem Steuerantrag und der ABE müssen Sie zu Zulassungsstelle / Straßenverkehrsamt gehen. Dort wird die neue Abgasnorm in die Fahrzeugpapiere eingetragen und das Finanzamt automatisch informiert. Dieses erteilt daraufhin einen geänderten Kfz-Steuerbescheid.

Minikat Steuertabelle (Angaben ohne Gewähr) :

Hubraum Euro 1 Euro 2 Ersparnis D 3 Ersparnis
1,1 166,43 € 80,96 € 85,47 € 74,25 € 92,18 €
1,2 181,56 € 88,32 € 93,24 € 81,00 € 100,56 €
1,3 196,69 € 95,68 € 101,01 € 87,75 € 108,94 €
1,4 211,82 € 103,04 € 108,78 € 94,50 € 117,32 €
1,5 226,95 € 110,40 € 116,55 € 101,25 € 125,70 €
1,6 242,08 € 117,76 € 124,32 € 108,00 € 134,08 €
1,7 257,21 € 125,12 € 132,09 € 114,75 € 142,46 €
1,8 272,34 € 132,48 € 139,86 € 121,50 € 150,84 €
1,9 287,47 € 139,84 € 147,63 € 128,25 € 159,22 €
2,0 302,60 € 147,20 € 155,40 € 135,00 € 167,60 €
2,8 423,64 € 206,08 € 217,56 € 189,00 € 234,64 €



Bitte prüfen Sie in dieser Liste ob der Minikat zu Ihrem Fahrzeug passt (Motor Code und Fahrzeug ABE-Nr. beachten!) :

Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Audi 80/Avant/Quattro 52 B4 (F889) 10/92- ABM 1595 5400 Ja Nein Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 52 B4 (F889/1) 12/92- ABM 1595 5400 Ja Nein Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 66 B4 (F889) 10/92- ABT 1984 5400 Ja Ja Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 66 B4 (F889/1) 12/92- ABT 1984 5400 Ja Ja Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 85 B4 (F889) 10/92- ABK 1984 5400 Nein Ja Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 85 B4 (F889/1) 12/92- ABK 1984 5400 Nein Ja Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 110 B4 (F889) 10/92- ABC 2598 5750 Nein Ja Euro2
Audi 80/Avant/Quattro 128 B4 (F889/1) 12/92- AAH 2771 5500 Ja Ja Euro2/D3
Audi 80 83 89 (E251) 07/88- 3A 1964 5300 Ja Nein Euro2
Audi 80/90,Coupe,Cabrio 85 89 (E251/1) 06/90- AAD 1984 5400 Ja Nein Euro2
Audi 80/90,Coupe,Cabrio 110 89 (E251/1) 06/92- ABC 2598 5750 Nein Ja Euro2
Audi 80/90,Coupe,Cabrio 128 89 (E251/1) 08/94- AAH 2771 5500 Ja Nein Euro2/D3
Audi 80/90,Coupe,Quattro 85 89Q (E399) 09/90- AAD 1984 5400 Ja Nein Euro2
Audi 80/90,Coupe,Quattro 85 89Q (E399/1) 07/91- AAD 1984 5400 Ja Nein Euro2
Audi 100/A6/,Avant,Quattro 85 C4 (F619) 06/92- ABK 1984 5400 Ja Nein Euro2
Audi 100/A6/,Avant,Quattro 85 C4 (F619/1) 11/92- ABK 1984 5400 Ja Ja Euro2
Audi 100/A6/,Avant,Quattro 110 C4 (F619) 09/92- ABC 2598 5750 Nein Ja Euro2/D3
Audi 100/A6/,Avant,Quattro 110 C4 (F619/1) 11/92- ABC 2598 5750 Nein Ja Euro2
Audi 100/A6/,Avant,Quattro 128 C4 (F619/1) 06/94- AAH 2798 5500 Ja Ja Euro2
Audi A4/Avant 74 B5 (e1*.*0013*) 10/94- ADP 1595 5300 Ja Ja Euro2
Audi Audi Cabrio 128 89Q (E399) 06/92- AAH 2771 5500 Nein Ja Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
BMW 318i 85 3/C (e1*.*0015*) 07/95- 184E2 1796 5500 Ja Nein Euro2
BMW 318i 85 3B (F920) 02/94- 184E2 1796 5500 Ja Nein Euro2
BMW 318i 85 3C (F547) 02/94- 184E2 1796 5500 Ja Nein Euro2
BMW 518i 83 5H (E700/1) 08/92- 184E1 1796 5500 Ja Nein Euro2
BMW 518i 85 5H (E700/1) 05/94- 184E2 1796 5500 Ja Ja Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Fiat Punto 65 176 (G488) 01/94- 176A9.000 1581 5750 Ja Nein Euro2
Fiat Punto Cabrio 65 176C (G775) 04/94- 176A9.000 1581 5750 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Ford Escort/Orion/Tunier 66 GAL (F508/1) 08/92- L1E 1597 5500 Ja Nein Euro2
Ford Probe 119 ECP (G571) 10/93- KL 2497 5500 Ja Nein Euro2
Ford Probe 120 ECP (G571) 10/93- KL 2497 5500 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Honda Civic CRX 92 EH6 (G070) 09/93- D16Z6 1590 6500 Ja Ja Euro2
Honda Civic CRX 118 EG2 (G069) 04/92- B16A2 1595 7600 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Lancia Dedra 83 835 (F303/2) 06/92- 835A5.046 1995 5750 Ja Nein Euro2
Lancia Delta 137 835 (G489) 06/93- 836A2.000 1995 5750 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
MB C180 89 H0 (e1*.*0001*) 11/94- 111 1799 5500 Ja Ja Euro2
MB C180 90 H0 (G363) 10/93- 111 1799 5500 Ja Ja Euro2
MB C220 110 H0 (e1*.*0001*) 03/93- 111 2199 5500 Ja Ja Euro2
MB C220 110 H0 (G363) 10/93- 111 2199 5500 Ja Ja Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Opel Calibra A 85 (F406) 07/92- C20NE 1998 5200 Ja Nein Euro2
Opel Calibra A 110 (F406) 07/92- C20XE 1998 6000 Ja Nein Euro2
Opel Omega A 85 (E284/2) 08/92- C20NE 1998 5200 Nein Ja Euro2
Opel Omega A Caravan 85 (E284/2) 08/92- C20NE 1998 5200 Nein Ja Euro2
Opel Omega A 92 (E284/2) 08/92- C24NE 2410 4800 Ja Nein Euro2
Opel Omega A Caravan 92 (E284/2) 08/92- C24NE 2410 4800 Ja Nein Euro2
Opel Omega A 110 (E284/2) 08/92- C26NE 2594 5600 Ja Ja Euro2
Opel Omega A Caravan 110 (E284/2) 08/92- C26NE 2594 5600 Ja Ja Euro2
Opel Omega A 130 (E284/2) 08/92- C30NE 2969 5800 Ja Nein Euro2
Opel Omega A Caravan 130 (E284/2) 08/92- C30NE 2969 5800 Ja Nein Euro2
Opel Vectra A 85 (E947/1) 01/92- C20NE 1998 5200 Ja Nein Euro2
Opel Vectra A 85 CC (E948/1) 03/92- C20NE 1998 5200 Ja Nein Euro2
Opel Vectra A 110 (E947/1) 07/92- C20XE 1998 6000 Ja Nein Euro2
Opel Vectra A 110 CC (E948/1) 07/92- C20XE 1998 6000 Ja Nein Euro2
Opel Vectra A-X 4x4 85 (E951/1) 07/92- C20NE 1998 5200 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Renault Espace 79 J63 (F691) 06/93- J7T-V7 2165 5000 Ja Nein Euro2
Renault Espace 110 J63 (F691) 04/94- Z7W-J7 2849 5400 Nein Ja Euro2
Renault Espace 110 J63 (F691) 06/92- Z7W-H7 2849 5400 Nein Ja Euro2
Renault Laguna 66 B56 (G638) 08/94- F3P-S7 1783 5750 Ja Nein Euro2
Renault Laguna 83 B56 (G638) 11/93- F3R-E7 1998 5250 Ja Nein Euro2
Renault Laguna 83 B56 (G638) 11/93- F3R-F7 1998 5250 Ja Nein Euro2
Renault R 21 Nevada 79 K48 (E309/1) 12/93- J7T-17 2165 5000 Ja Nein Euro2
Renault Renault 21 Nevada 66 K48 (E309/1) 09/92- F3N-C7 1721 5250 Ja Nein Euro2
Renault Renault 21 Nevada 66 K48 (E309/1) 09/92- F3N-P7 1721 5250 Nein Ja Euro2
Renault Safrane 79 B54 (G199) 05/94- J7T-T7 2165 5000 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Rover 114 76 XP (F550) 07/91- 14K4F 1396 6000 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
Seat Cordoba 66 6K/C (G613) 10/93- ABS 1781 5500 Ja Nein Euro2
Seat Cordoba 66 6K/C (G613) 10/94- ADZ 1781 5500 Ja Nein Euro2
Seat Cordoba 85 6K/C (G613) 10/93- 2E 1984 5400 Ja Nein Euro2/D3
Seat Ibiza 66 6K (G406) 04/93- ABS 1781 5500 Ja Nein Euro2
Seat Ibiza 66 6K (G406) 10/94- ADZ 1781 5500 Ja Nein Euro2
Seat Ibiza 85 6K (G406) 04/93- 2E 1984 5400 Ja Nein Euro2/D3
Seat Toledo 52 1L (F763) 05/91- 1F 1595 5200 Ja Nein Euro2
Seat Toledo 65 1L (F763) 11/92- ABS 1781 5250 Ja Nein Euro2
Seat Toledo 65 1L (F763) 11/92- RP 1781 5250 Ja Nein Euro2
Herst. Model KW Typ (ABE/EG-Nr.) Bj. Mot. Code cm2 U/min Schalter Autom. Euro-Norm
VW Golf Cabrio 55 1EXO (G407) 06/93- AAM 1781 5000 Ja Ja Euro2
VW Golf Cabrio 66 1EXO (G407) 6/93- ABS 1781 5500 Ja Ja Euro2/D3
VW Golf Cabrio 66 1EXO (G407) 01/95- ADZ 1781 5500 Ja Ja Euro2
VW Golf Cabrio 72 155 (B042/2) 07/92- 2H 1781 5400 Ja Ja Euro2
VW Golf Cabrio 74 1EXO (G407) 01/95- AEK 1595 5800 Ja Nein Euro2
VW Golf/Jetta 66 19E (D186) 07/85- RP 1760 5250 Ja Nein Euro2
VW Golf/Jetta 66 19E (D186/1) 10/86- RP 1760 5250 Ja Nein Euro2
VW Golf/ Jetta 66 19E (D186/2) 03/89- RP 1781 5250 Ja Nein Euro2
VW Golf/Vento/Variant 66 1HX0 (F804) 07/92- ABS 1781 5500 Ja Ja Euro2/D3
VW Golf/Vento/Variant 66 1HX0 (F804) 01/95- ADZ 1781 5500 Ja Ja Euro2
VW Golf/Vento/Variant 74 1HX0 (F804) 01/95- AEK 1595 5800 Ja Nein Euro2
VW Passat/ Variant 53 35I (E657) 06/88- 1F 1595 5200 Ja Nein Euro2
VW Passat/ Variant 53 35I (E657/1) 01/91- 1F 1595 5200 Ja Nein Euro2
VW * Passat/ Variant 55 35I (E657) 07/90- AAM 1781 5000 Ja Nein Euro2/D3
VW * Passat/ Variant 55 35I (E657/1) 01/91- AAM 1781 5000 Ja Nein Euro2/D3
VW Passat/ Variant 66 35I (E657/1) 07/92- ABS 1781 5500 Ja Ja Euro2/D3
VW Passat/ Variant 66 35I (E657/1) 01/95- ADZ 1781 5500 Ja Ja Euro2
VW Passat/ Variant 66 35I (E657) 09/87- RP 1781 5250 Ja Nein Euro2
VW Passat/ Variant 66 35I (E657/1) 01/91- RP 1781 5400 Ja Nein Euro2
VW Passat/ Variant 74 35I (E657/1) 01/95- AEK 1595 5800 Ja Nein Euro2
VW Passat/ Variant Syncro 118 35I-299 (E960) 07/92- PG 1781 5600 Ja Nein Euro2
* Achtung! anderer Rohrdurchmesser möglich!


Ihr Fahrzeug ist nicht aufgelistet?
Der Mini-Katalysator ist bereits für viele weitere Fahrzeugtypen verfügbar. Bitte Anfragen!

   Zurück
  Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:
 Pannen-Warnweste Größe L gelb
Pannen-Warnweste Größe L gelb
 Kühler Reiniger, 300ml
Kühler Reiniger, 300ml
 Splint-Sortiment 555 teilig
Splint-Sortiment 555 teilig
 H1-Super Licht, 12V/55W, Sockel: P14,5s
H1-Super Licht, 12V/55W, Sockel: P14,5s
 WALKER Mini-Katalysator Minikat 45,5 mm
WALKER Mini-Katalysator Minikat 45,5 mm
 W3W Miniwatt-Lampe 12V/3W, Sockel:  W2,1x9,5d
W3W Miniwatt-Lampe 12V/3W, Sockel: W2,1x9,5d
   
  Warenkorb  Zeige mehr
0 Produkte

  Anmelden
eMail-Adresse:
Passwort:


Neuer Benutzer

Passwort vergessen?

  Hersteller Info
 Walker
Walker Homepage
Mehr Produkte

  Weiterempfehlen
 
Empfehlen Sie diesen Artikel einfach per eMail weiter.

  Google Translator
English  French  Spanish
German  Italian  Portuguese

Copyright © 2010 Carware Autoteile Online Shop für Ersatzteile, Verschleißteile uvm.
Powered by osCommerce

Seite Bookmarken:

Mister Wong Webnews Linkarena Favoriten Bookmarks Favit Yigg Del.icio.us Yahoo Google Tausendreporter